Paid
Invoice Number | FAT-0014 |
Invoice Date | 1 de Julho, 2023 |
Due Date | 15 de Julho, 2023 |
Total Due | 0,00€ |
Talatona, Luanda
Hrs/Qtd | Descrição | Preço | Ajuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Manutenção semestral servidor & website 2 semestre 2023 | 250,00€ | 0.00% | 250,00€ |
Sub Total | 250,00€ |
IVA | 0,00€ |
Paid | -250,00€ |
Total Due | 0,00€ |
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
IBAN: PT50003502430001058190045
SWIFT/BIC: CGDIPTPL